Diferentes hisopos para diferentes necesidades...Hisopos AccuPointLuminómetro AccuPointSurface SamplerDiseñado para el control de superficies con un cabezal de esponja que debido a su mayor área consigue un nivel de eficacia y consistencia en la toma de muestras mucho mayor que los escobillones convencionales, y permite además realizar un muestreo vertical con el que podemos ejercer una mayor presión sobre la superficie, alcanzando aristas de difícil acceso y permitiendo la ruptura de los posibles biofilms.Diseñado específicamente para el control de superficies de difícil acceso, como bocas de llenado o superficies con ranuras profundas. Gracias a este nuevo hisopo el control de instalaciones y plantas ya no debe limitarse a superficies de fácil acceso. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diferencia de accesibilidad a ranuras entre un hisopo tradicional y el hisopo AccuPoint. | Diferencia de muestreo entre un hisopo tradicional y el hisopo AccuPoint. |
| |||
| Paso 1: Tomar la muestra de la superficie o del líquido a analizar siguiendo el procedimiento recomendado | ![]() | Paso 2: Introducir el Hisopo en el cartucho e agitar tres segundos | ![]() |
| Paso 3: Introducir el cartucho en el interior del lector y cerrar la tapa superior | ![]() | Paso 4: En unos segundos aparece en la pantalla la lectura numérica y el indicativo de si nuestra muestra ha pasado o no el control | ![]() |
Referencias Samplers | ||
| Referencia | Producto | Presentación |
| 9605 | AccuPoint ATP Surface Samplers | Caja con 4 bolsa de 25 unidades (100 u.) |
| 9606 | AccuPoint ATP Water Samplers | Caja con 4 bolsa de 25 unidades (100 u.) |
| 9607 | AccuPoint ATP Access Samplers | Caja con 4 bolsa de 25 unidades (100 u.) |
Especificaciones Técnicas | ||
| Modelo | AccuPoint Monitoring System | |
| Referencia | 9600 | |
| Dimensiones | 14 x 8.3 x 4.5 cm | |
| Peso | 370g | |
| Batería | Recargable de Ni-MH | |
| Autonomía | 15 horas en funcionamiento contínuo | |
De izquierda a derecha: Water Sampler, Surface Sampler y Access Sampler



